ARGUENON CYCLOSPORT PLANCOET

ARGUENON CYCLOSPORT PLANCOET

LE 26ème SOUVENIR M. CHARLOT S'EST DISPUTE DANS D'EXCELLENTES CONDITIONS DIMANCHE 2 JUIN SUR LE CIRCUIT DES VAUX

20240604_192050[1]

 

 

20240602_132728[1]

 

13h30

départ des 5èmes catégories et 2 cadets

 

20240602_132741[1]

 

28 Engagés sur cette épreuve d'ouverture comptant pour le 13ème Challenge Daniel VAUDELET.

 

Pierrick, Gilles et Romuald défendaient les couleurs d'Arguenon cyclosport.

 

 

20240602_153647[1]

 

15 h 30

 

Les 1ères,2èmes, 3èmes Catégories

puis les 4èmes Catégories - en départ décalé - se sont élancés pour la

26ème édition du Souvenir Marcel CHARLOT.

Franck et Christian étaient nos 2 représentants sur cette épreuve.

 

 

 

20240602_153633[1]

 

 

En attendant le reportage photos de notre ami Daniel, vous trouverez ci-dessous les résultats détaillés des 3 épreuves . Merci à Yves

 

 

 

 

20240602_153828[1]

 

 

SOUVENIR Marcel CHARLOT
Classement
dimanche 2 juin 2024
Organisateur : ARGUENON CYCLO SPORT    
Nbre de km : 69 km                  
Nombre de Partants : 27            
Moyenne du 1er : 33,61 km/h          
Rang Dos UCI ID N° Licence Nom Prénom 3 Nom du Club/Code équipe Catégorie 4 Temps 4 Ecart
1 22 0 419101 Arnoux Mickaël VS Caulnais 4ème 2:03:10 2:03:10
2 16 0 0137795 Ramaré Didier Team Broons 4ème 2:03:10 ''
3 24 0 417156 Blanconnier Nicolas VS Caulnais 4ème 2:03:10 ''
4 3 0 349784 Perret Mikaël AsC Tremuson 4ème 2:03:10 ''
5 9 0 137580 Jouble Nicolas CCV Beaussais 4ème 2:03:10 ''
6 27 0 469790 Menot Guillaume VS Caulnais 4ème 2:03:10 ''
7 12 0 421679 Ruellan Jérémy Pléven Cyclo Club 4ème 2:03:10 ''
8 21 0 244925 Gonidec Patrick VC Évron 4ème 2:03:10 ''
9 11 0 418261 Duparque Arnaud cyclo du Pays De Quintin 4ème 2:03:10 ''
10 13 0 0349222 Le Cam Alexandre Team Broons 4ème 2:03:10 ''
11 6 0 0137390 Jeuneu Gilles Asccro Cycles 4ème 2:03:10 ''
12 26 0 355657 Glotin Hervé VS Caulnais 4ème 2:03:10 ''
13 25 0 0417158 Demay Florian VS Caulnais 4ème 2:03:10 ''
14 19 0 437620 Gesret Mathieu VC Evron 4ème 2:03:10 ''
15 1 0 137613 Geffrault Christian Arguenon Cyclo Sports 4ème 2:03:10 ''
16 10 0 362109 Pitel Pascal CSL Chantepie 4ème 2:03:10 ''
17 15 0 0137801 Macé Cyrille Team Broons 4ème 2:03:10 ''
18 2 0 413737 Sichère Franck Arguenon Cyclo Sports 4ème 2:03:10 ''
19 8 0 454393 Chaperon Clement CCV Beaussais 4ème 2:03:10 ''
20 18 0 270502 Guerinel Philippe UC Fougères 4ème 2:03:10 ''
21 28 0 409990 Tirel Thierry VS Caulnais 4ème 2:03:10 ''
22 4 0 137779 Meignan Christophe AsC Vildé 4ème 2:03:10 ''
23 5 0 477746 Venderlin Mathieu AsC Vildé 4ème 2:03:10 ''
24 29 0 0 Durand Francky CC Moncontour 4ème 2:03:10 ''

 

20240602_181023[1]

 

 

 

 

 

 

 

 



04/06/2024
1 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au site

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 115 autres membres